MSSD PENDIDIKAN KHAS LANGKAWI
@STADIUM LANGKAWI, KOMPLEKS SUKAN LADA LANGKAWI, 24 JANUARI 2026, JAM 8.00 PAGI
| STATISTIK KESELURUHAN | ||||
| KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| BAWAH 19 TAHUN | 19 | 9 | 28 | |
| BAWAH 15 TAHUN | 18 | 14 | 32 | |
| BAWAH 12 TAHUN | 43 | 29 | 72 | |
| JUMLAH PESERTA | 80 | 52 | 132 | |
| PEGAWAI | 16 | 31 | 47 | |
| JUMLAH BESAR | 96 | 83 | 179 | |
| STATISTIK PASUKAN | |||||||||||||||
| BIL | PASUKAN | KOD | PESERTA | PEGAWAI | JUMLAH BESAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L19 | P19 | L15 | P15 | L12 | P12 | LEL | PER | JUMLAH | LEL | PER | JUMLAH | ||||
| 1 | SMK TUNKU PUTRA | PKMB | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 18 | 3 | 3 | 21 | |||
| 2 | SMK KEDAWANG | PKMC | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 23 | |||
| 3 | SMK AYER HANGAT | PKMD | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||
| 4 | SMK LANGKAWI P. TUBA | PKMG | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||
| 5 | SMK KELIBANG | PKMK | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 6 | SK KELIBANG | PKRD | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| 7 | SK SERI LAGENDA | PKRG | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| 8 | SK LANGKAWI | PKRH | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| 9 | SK NYIOR CHABANG | PKRK | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 10 | SK PADANG MATSIRAT | PKRL | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 11 | SK PENGHULU AHMAD | PKRM | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||
| 12 | SK SELAT BAGAN NYIOR | PKRP | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 13 | SK TEMONYONG | PKRR | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 13 | |||||
| 14 | SK ULU MELAKA | PKRS | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||
| 15 | SJK (C) CHUNG HWA | PKRT | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
| JUMLAH | 19 | 9 | 18 | 14 | 43 | 29 | 80 | 52 | 132 | 16 | 31 | 47 | 179 | ||
